본선 진출자 결과
문의전화
070-8250-6224
제8회 대구북구 전국영어 콘테스트 본선 진출을 축하드립니다.
아래 본선 진출자 명단 및 안내사항을 확인해주세요
본선 진출자
제출 서류
본선 당일 준비물
영어퀴즈대회(초등 / 중등) 공통
- 사진이 포함된 신분증(여권, 학생증, 청소년증, 사진이 포함된 재학증명서 중 1개 지참)
청소년증은 전국 주민센터에서 발급가능(반명함판 사진 2매 지참)
청소년증은 발급이 2~3주 소요되므로 임시청소년증으로 발급 받으셔도 됩니다.
- 응시표(홈페이지에서 다운로드후 작성하여 대회 당일 지참)
영어퀴즈응시표(초등).hwp 영어퀴즈응시표(중등).hwp
본선일시
- 영어퀴즈대회(초등) 2025년 10월 18일(토) 오전 10시 대구일중학교 체육관
오전 9시30분까지 대회장에 도착하시어 본인확인 및 응시표 접수
- 영어퀴즈대회(중등) 2025년 10월 18일(토) 오후 3시 대구일중학교 체육관
오후 2시30분까지 대회장에 도착하시어 본인확인 및 응시표 접수
기타
- 대회장에는 휴대폰, 전자사전, 패드 등 전자기기를 소지할 수 없습니다.(접수시 제출받아 별도 관리)
- 문의사항은 070-8250-6224 로 연락바랍니다.
초등 5,6학년 | |||
---|---|---|---|
No | 접수번호 | 신청자명 | 전화번호 |
1 | C100072 | 강*은 | 010-****-5736 |
2 | C100533 | 강*성 | 010-****-4074 |
3 | C100557 | 강*준 | 010-****-7911 |
4 | C100026 | 고*승 | 010-****-2238 |
5 | C100677 | 구*모 | 010-****-5142 |
6 | C100310 | 권*윤 | 010-****-9022 |
7 | C100014 | 권*섭 | 010-****-9118 |
8 | C100475 | 권*은 | 010-****-0021 |
9 | C100125 | 김*민 | 010-****-0713 |
10 | C100177 | 김*민 | 010-****-5929 |
11 | C100035 | 김*리 | 010-****-4652 |
12 | C100315 | 김*윤 | 010-****-6448 |
13 | C100317 | 김*윤 | 010-****-9988 |
14 | C100152 | 김*윤 | 010-****-2521 |
15 | C100530 | 김*정 | 010-****-2324 |
16 | C100582 | 김*후 | 010-****-9562 |
17 | C100079 | 김*나 | 010-****-6733 |
18 | C100419 | 김*현 | 010-****-7481 |
19 | C100042 | 김*현 | 010-****-5616 |
20 | C100336 | 김*하 | 010-****-3181 |
21 | C100522 | 김*온 | 010-****-4707 |
22 | C100372 | 김*원 | 010-****-1999 |
23 | C100714 | 김*유 | 010-****-7602 |
24 | C100623 | 김*원 | 010-****-2486 |
25 | C100032 | 김*윤 | 010-****-7752 |
26 | C100277 | 김*율 | 010-****-9661 |
27 | C100309 | 김*호 | 010-****-1952 |
28 | C100421 | 남*우 | 010-****-6979 |
29 | C100441 | 문*민 | 010-****-1158 |
30 | C100465 | 박*연 | 010-****-8736 |
31 | C100203 | 박*영 | 010-****-5162 |
32 | C100445 | 박*은 | 010-****-7502 |
33 | C100096 | 박*음 | 010-****-3586 |
34 | C100286 | 박*수 | 010-****-2934 |
35 | C100110 | 박*민 | 010-****-6046 |
36 | C100730 | 변*현 | 010-****-5066 |
37 | C100154 | 서*진 | 010-****-6181 |
38 | C100232 | 서*혁 | 010-****-2691 |
39 | C100271 | 성*엽 | 010-****-8809 |
40 | C100041 | 손*담 | 010-****-1956 |
41 | C100280 | 손*현 | 010-****-2324 |
42 | C100081 | 송*윤 | 010-****-3599 |
43 | C100250 | 송*엽 | 010-****-0058 |
44 | C100254 | 오*현 | 010-****-3525 |
45 | C100290 | 윤*혁 | 010-****-3836 |
46 | C100517 | 윤*민 | 010-****-6280 |
47 | C100518 | 윤*민 | 010-****-6280 |
48 | C100036 | 윤*민 | 010-****-9211 |
49 | C100718 | 이*봄 | 010-****-0530 |
50 | C100242 | 이*현 | 010-****-0624 |
51 | C100659 | 이*아 | 010-****-4155 |
52 | C100161 | 이*원 | 010-****-4366 |
53 | C100305 | 이*서 | 010-****-9525 |
54 | C100639 | 이*서 | 010-****-1117 |
55 | C100678 | 이*후 | 010-****-0702 |
56 | C100211 | 이*완 | 010-****-3075 |
57 | C100592 | 이*은 | 010-****-0470 |
58 | C100476 | 임*유 | 010-****-8557 |
59 | C100457 | 장*서 | 010-****-7646 |
60 | C100379 | 장*원 | 010-****-8296 |
61 | C100289 | 장*유 | 010-****-9038 |
62 | C100741 | 전*우 | 010-****-6285 |
63 | C100170 | 전*유 | 010-****-8936 |
64 | C100060 | 정*훈 | 010-****-1275 |
65 | C100318 | 조*빈 | 010-****-6565 |
66 | C100440 | 차*훈 | 010-****-1603 |
67 | C100371 | 천*은 | 010-****-8716 |
68 | C100182 | 최*빈 | 010-****-6162 |
69 | C100292 | 최*결 | 010-****-6338 |
70 | C100088 | 최*성 | 010-****-0927 |
71 | C100574 | 한*래 | 010-****-3730 |
72 | C100521 | 한*훈 | 010-****-2270 |
No | 접수번호 | 성명 | 연락처 |
---|---|---|---|
1 | C100490 | 강* | 010-****-9412 |
2 | C100330 | 강*린 | 010-****-4766 |
3 | C100184 | 권*훈 | 010-****-9130 |
4 | C100287 | 권*한 | 010-****-9660 |
5 | C100426 | 권*원 | 010-****-2426 |
6 | C100278 | 금*빈 | 010-****-8037 |
7 | C100196 | 김*빈 | 010-****-2768 |
8 | C100215 | 김*은 | 010-****-1184 |
9 | C100523 | 김*민 | 010-****-5188 |
10 | C100711 | 김*림 | 010-****-5086 |
11 | C100400 | 김*호 | 010-****-4738 |
12 | C100338 | 김*솜 | 010-****-9963 |
13 | C100267 | 김*인 | 010-****-2085 |
14 | C100339 | 김*현 | 010-****-8627 |
15 | C100428 | 김*연 | 010-****-2523 |
16 | C100321 | 김*율 | 010-****-4711 |
17 | C100150 | 김*경 | 010-****-6764 |
18 | C100384 | 김*지 | 010-****-5629 |
19 | C100488 | 김*영 | 010-****-5295 |
20 | C100692 | 김*이 | 010-****-0029 |
21 | C100047 | 김*아 | 010-****-7427 |
22 | C100485 | 김*현 | 010-****-5537 |
23 | C100256 | 김*영 | 010-****-3147 |
24 | C100337 | 김*현 | 010-****-1478 |
25 | C100570 | 김*현 | 010-****-1596 |
26 | C100434 | 김*원 | 010-****-4610 |
27 | C100661 | 김*완 | 010-****-1587 |
28 | C100561 | 김*영 | 010-****-9203 |
29 | C100540 | 김*현 | 010-****-0540 |
30 | C100709 | 김*현 | 010-****-7141 |
31 | C100551 | 남*서 | 010-****-3598 |
32 | C100708 | 맹*진 | 010-****-7235 |
33 | C100411 | 문*연 | 010-****-9075 |
34 | C100611 | 문*익 | 010-****-1774 |
35 | C100142 | 박*민 | 010-****-8897 |
36 | C100437 | 박*유 | 010-****-5097 |
37 | C100459 | 박*석 | 010-****-1674 |
38 | C100095 | 박*음 | 010-****-3586 |
39 | C100121 | 배*설 | 010-****-7976 |
40 | C100482 | 배*빈 | 010-****-8479 |
41 | C100147 | 서*연 | 010-****-7484 |
42 | C100556 | 서*호 | 010-****-4930 |
43 | C100363 | 소*윤 | 010-****-7831 |
44 | C100515 | 송*안 | 010-****-8863 |
45 | C100082 | 송*지 | 010-****-3599 |
46 | C100143 | 신*빈 | 010-****-8338 |
47 | C100679 | 신*헌 | 010-****-2211 |
48 | C100648 | 연*연 | 010-****-2058 |
49 | C100649 | 오*영 | 010-****-7651 |
50 | C100435 | 우*민 | 010-****-3588 |
51 | C100257 | 우*경 | 010-****-4739 |
52 | C100373 | 유*현 | 010-****-7033 |
53 | C100469 | 유*민 | 010-****-9905 |
54 | C100755 | 유*민 | 010-****-7741 |
55 | C100478 | 윤*호 | 010-****-4248 |
56 | C100525 | 음*경 | 010-****-9790 |
57 | C100118 | 이*무 | 010-****-3358 |
58 | C100666 | 이*윤 | 010-****-1699 |
59 | C100493 | 이*찬 | 010-****-4057 |
60 | C100680 | 이*진 | 010-****-3795 |
61 | C100673 | 이*연 | 010-****-0073 |
62 | C100737 | 이*경 | 010-****-3179 |
63 | C100716 | 이*아 | 010-****-3743 |
64 | C100009 | 이*민 | 010-****-2282 |
65 | C100618 | 이*하 | 010-****-4963 |
66 | C100244 | 이* | 010-****-4475 |
67 | C100620 | 이*설 | 010-****-3525 |
68 | C100216 | 이*희 | 010-****-9552 |
69 | C100505 | 이*승 | 010-****-2990 |
70 | C100510 | 이*경 | 010-****-0848 |
71 | C100453 | 임*연 | 010-****-0779 |
72 | C100479 | 임*수 | 010-****-3842 |
73 | C100683 | 장*희 | 010-****-5468 |
74 | C100103 | 장*서 | 010-****-2011 |
75 | C100195 | 전* | 010-****-8266 |
76 | C100740 | 정*기 | 010-****-9260 |
77 | C100299 | 정*우 | 010-****-9246 |
78 | C100027 | 정*아 | 010-****-9620 |
79 | C100473 | 정*우 | 010-****-2624 |
80 | C100746 | 정*우 | 010-****-6237 |
81 | C100489 | 조*현 | 010-****-7313 |
82 | C100341 | 조*솔 | 010-****-7188 |
83 | C100644 | 차*윤 | 010-****-5017 |
84 | C100697 | 최*언 | 010-****-7011 |
85 | C100491 | 최*기 | 010-****-7066 |
86 | C100448 | 최*우 | 010-****-4960 |
87 | C100156 | 최*율 | 010-****-5262 |
88 | C100573 | 한*윤 | 010-****-3730 |
89 | C100509 | 황*영 | 010-****-1075 |
90 | C100356 | 황*원 | 010-****-6185 |
- 온라인발급
- 정부24(https://plus.gov.kr)에 접속하여 검색창에 “출입국에 관한 사실증명” 검색 ⇒ 발급하기 클릭 후 자녀 이름으로 발급신청
- 방문 발급
- 발급 가능 기관 확인 : 읍면동 주민센터
- 필수 서류 준비 : 법정대리인 신분증, 자녀의 기본증명서, 가족관계증명서
- 제출방법
- 대회 홈페이지 접수 : 파일형태로 업로드(사진 / 이미지 또는 스캔파일)
- 팩스접수 : 053-354-9805로 송신
팩스로 제출하신 경우 수신여부를 070-8250-6224로 접수 여부를 확인 요망
- 출입국 조회 기간 : 조회기간은 출생년월일부터 2025년 9월17일 까지로 신청 요망