본선 진출자 결과
문의전화
070-8250-6224
제9회 대구북구 전국영어 콘테스트 본선 진출을 축하드립니다.
아래 본선 진출자 명단 및 안내사항을 확인해주세요
본선 진출자
제출 서류
본선 당일 준비물
영어퀴즈대회(초등 / 중등) 공통
- 사진이 포함된 신분증(여권, 학생증, 청소년증, 사진이 포함된 재학증명서 중 1개 지참)
청소년증은 전국 주민센터에서 발급가능(반명함판 사진 2매 지참)
청소년증은 발급이 2~3주 소요되므로 임시청소년증으로 발급 받으셔도 됩니다.
- 응시표(홈페이지에서 다운로드후 작성하여 대회 당일 지참)
영어퀴즈응시표(초등).hwp 영어퀴즈응시표(중등).hwp
본선일시
- 영어퀴즈대회(초등) 2026년 10월 17일(토) 오전 10시 대구일중학교 체육관
오전 9시30분까지 대회장에 도착하시어 본인확인 및 응시표 접수
- 영어퀴즈대회(중등) 2026년 10월 17일(토) 오후 3시 대구일중학교 체육관
오후 2시30분까지 대회장에 도착하시어 본인확인 및 응시표 접수
기타
- 대회장에는 휴대폰, 전자사전, 패드 등 전자기기를 소지할 수 없습니다.(접수시 제출받아 별도 관리)
- 문의사항은 070-8250-6224 로 연락바랍니다.
| 초등 5,6학년 | |||
|---|---|---|---|
| No | 접수번호 | 신청자명 | 전화번호 |
| 1 | C100976 | 강*연 | 010-****-7250 |
| 2 | C100967 | 강*하 | 010-****-3412 |
| 3 | C101104 | 강*성 | 010-****-2212 |
| 4 | C101504 | 강*민 | 010-****-5954 |
| 5 | C101586 | 강*영 | 010-****-5972 |
| 6 | C101545 | 강*우 | 010-****-4576 |
| 7 | C101292 | 곽*운 | 010-****-5760 |
| 8 | C101219 | 구*준 | 010-****-8327 |
| 9 | C100924 | 권*섭 | 010-****-9118 |
| 10 | C100987 | 김*민 | 010-****-0713 |
| 11 | C101496 | 김*민 | 010-****-4870 |
| 12 | C101540 | 김*민 | 010-****-6388 |
| 13 | C101076 | 김*은 | 010-****-6678 |
| 14 | C101309 | 김*연 | 010-****-2046 |
| 15 | C101237 | 김*영 | 010-****-5261 |
| 16 | C101234 | 김*윤 | 010-****-2207 |
| 17 | C101324 | 김*현 | 010-****-4315 |
| 18 | C101571 | 김*윤 | 010-****-1190 |
| 19 | C100922 | 김*현 | 010-****-1870 |
| 20 | C101172 | 김*원 | 010-****-6648 |
| 21 | C101466 | 김*승 | 010-****-3302 |
| 22 | C101332 | 김*재 | 010-****-1220 |
| 23 | C101467 | 김*준 | 010-****-7112 |
| 24 | C100985 | 김*겸 | 010-****-9239 |
| 25 | C100945 | 김*민 | 010-****-0293 |
| 26 | C101235 | 김*윤 | 010-****-3543 |
| 27 | C101198 | 김*안 | 010-****-7489 |
| 28 | C101252 | 김*나 | 010-****-4010 |
| 29 | C101021 | 김*빈 | 010-****-7200 |
| 30 | C101117 | 김*은 | 010-****-9665 |
| 31 | C100955 | 김*빈 | 010-****-1182 |
| 32 | C101116 | 김*안 | 010-****-9746 |
| 33 | C101078 | 김*우 | 010-****-9559 |
| 34 | C101023 | 김*유 | 010-****-4595 |
| 35 | C101042 | 김*후 | 010-****-9409 |
| 36 | C101052 | 김*우 | 010-****-7649 |
| 37 | C101022 | 김*원 | 010-****-3951 |
| 38 | C100984 | 김*율 | 010-****-4148 |
| 39 | C101439 | 김*빈 | 010-****-7593 |
| 40 | C101329 | 김*원 | 010-****-0197 |
| 41 | C101387 | 김*진 | 010-****-0124 |
| 42 | C100983 | 나*재 | 010-****-2657 |
| 43 | C101279 | 남*율 | 010-****-0700 |
| 44 | C101450 | 노*균 | 010-****-8279 |
| 45 | C101040 | 류*서 | 010-****-0642 |
| 46 | C101075 | 류*언 | 010-****-7539 |
| 47 | C101242 | 문*현 | 010-****-5591 |
| 48 | C101495 | 박*찬 | 010-****-2806 |
| 49 | C101129 | 박*윤 | 010-****-8557 |
| 50 | C100944 | 박*인 | 010-****-0846 |
| 51 | C101494 | 박*리 | 010-****-6467 |
| 52 | C100997 | 박*언 | 010-****-9962 |
| 53 | C100939 | 박*율 | 010-****-9405 |
| 54 | C101072 | 박*우 | 010-****-6868 |
| 55 | C101587 | 박*윤 | 010-****-0970 |
| 56 | C100992 | 박*현 | 010-****-9620 |
| 57 | C101157 | 박*원 | 010-****-1626 |
| 58 | C101475 | 박*별 | 010-****-1153 |
| 59 | C100908 | 박*담 | 010-****-0524 |
| 60 | C101005 | 박*준 | 010-****-9766 |
| 61 | C101325 | 백*인 | 010-****-6710 |
| 62 | C100897 | 변*현 | 010-****-7569 |
| 63 | C100963 | 서*우 | 010-****-7676 |
| 64 | C101048 | 손*수 | 010-****-3696 |
| 65 | C101059 | 손*늘 | 010-****-3788 |
| 66 | C100901 | 송*후 | 010-****-9420 |
| 67 | C101231 | 송*엽 | 010-****-0058 |
| 68 | C100921 | 양*원 | 010-****-9580 |
| 69 | C101393 | 엄* | 010-****-0499 |
| 70 | C101423 | 염*주 | 010-****-3810 |
| 71 | C101030 | 오*나 | 010-****-6979 |
| 72 | C101006 | 오*나 | 010-****-2495 |
| 73 | C101143 | 우*민 | 010-****-0964 |
| 74 | C101485 | 유*우 | 010-****-7291 |
| 75 | C100776 | 윤*원 | 010-****-8531 |
| 76 | C101471 | 윤*민 | 010-****-6280 |
| 77 | C101472 | 윤*민 | 010-****-6280 |
| 78 | C101271 | 이*정 | 010-****-5650 |
| 79 | C100959 | 이*영 | 010-****-6149 |
| 80 | C100868 | 이*현 | 010-****-9376 |
| 81 | C101296 | 이*연 | 010-****-7066 |
| 82 | C101095 | 이*민 | 010-****-5816 |
| 83 | C101565 | 이*하 | 010-****-0407 |
| 84 | C101110 | 이*린 | 010-****-7889 |
| 85 | C101101 | 이*솔 | 010-****-5994 |
| 86 | C101016 | 이*형 | 010-****-9491 |
| 87 | C101168 | 이*재 | 010-****-8474 |
| 88 | C101317 | 이*윤 | 010-****-5693 |
| 89 | C100988 | 이*혁 | 010-****-0046 |
| 90 | C100926 | 이*민 | 010-****-6824 |
| 91 | C101190 | 이*유 | 010-****-6882 |
| 92 | C101394 | 이*율 | 010-****-8202 |
| 93 | C101505 | 이*혜 | 010-****-3244 |
| 94 | C101262 | 이*연 | 010-****-2651 |
| 95 | C100903 | 이*민 | 010-****-2718 |
| 96 | C101126 | 이*겸 | 010-****-1850 |
| 97 | C100898 | 이*지 | 010-****-8372 |
| 98 | C101251 | 임*희 | 010-****-9807 |
| 99 | C100899 | 임*연 | 010-****-7001 |
| 100 | C101045 | 임*진 | 010-****-0958 |
| 101 | C101580 | 장*훈 | 010-****-7158 |
| 102 | C101507 | 장*윤 | 010-****-5822 |
| 103 | C101166 | 장*서 | 010-****-7646 |
| 104 | C101100 | 전*민 | 010-****-7272 |
| 105 | C100863 | 정*결 | 010-****-8813 |
| 106 | C100923 | 정*강 | 010-****-5923 |
| 107 | C101229 | 정*원 | 010-****-6295 |
| 108 | C101290 | 정*원 | 010-****-1161 |
| 109 | C101445 | 정*성 | 010-****-9508 |
| 110 | C101294 | 정*리 | 010-****-8498 |
| 111 | C100920 | 정*율 | 010-****-9332 |
| 112 | C101567 | 정*수 | 010-****-8888 |
| 113 | C100998 | 조*준 | 010-****-5362 |
| 114 | C101058 | 조*준 | 010-****-2809 |
| 115 | C101043 | 조* | 010-****-7488 |
| 116 | C101265 | 지*우 | 010-****-4641 |
| 117 | C101522 | 지*은 | 010-****-6526 |
| 118 | C101225 | 지*주 | 010-****-9454 |
| 119 | C101036 | 차*성 | 010-****-2728 |
| 120 | C101512 | 최*윤 | 010-****-8424 |
| 121 | C101584 | 최*인 | 010-****-8227 |
| 122 | C101493 | 추*나 | 010-****-7104 |
| 123 | C101156 | 하*준 | 010-****-7473 |
| 124 | C101044 | 한*름 | 010-****-2241 |
| 125 | C101270 | 홍*우 | 010-****-0076 |
| 126 | C101361 | 황*건 | 010-****-4347 |
| No | 접수번호 | 성명 | 연락처 |
|---|---|---|---|
| 1 | C101585 | 강*근 | 010-****-5972 |
| 2 | C101544 | 강*우 | 010-****-4576 |
| 3 | C101176 | 강*인 | 010-****-8784 |
| 4 | C100818 | 강*원 | 010-****-0980 |
| 5 | C101068 | 강*우 | 010-****-2618 |
| 6 | C101227 | 공*훈 | 010-****-7160 |
| 7 | C100914 | 권*호 | 010-****-9685 |
| 8 | C101407 | 김*호 | 010-****-3928 |
| 9 | C100906 | 김*윤 | 010-****-2521 |
| 10 | C101273 | 김*건 | 010-****-5195 |
| 11 | C101066 | 김*준 | 010-****-5000 |
| 12 | C101217 | 김*민 | 010-****-8756 |
| 13 | C101375 | 김*겸 | 010-****-8474 |
| 14 | C100940 | 김*정 | 010-****-2324 |
| 15 | C100911 | 김*미 | 010-****-1174 |
| 16 | C101392 | 김*은 | 010-****-5591 |
| 17 | C101572 | 김*채 | 010-****-6682 |
| 18 | C101438 | 김*영 | 010-****-3147 |
| 19 | C101334 | 김*안 | 010-****-1014 |
| 20 | C101212 | 김*예 | 010-****-5050 |
| 21 | C101238 | 김*오 | 010-****-9250 |
| 22 | C101442 | 김*린 | 010-****-1127 |
| 23 | C101560 | 김*지 | 010-****-0156 |
| 24 | C101391 | 나*주 | 010-****-4079 |
| 25 | C101124 | 노*린 | 010-****-5587 |
| 26 | C101096 | 류*비 | 010-****-9031 |
| 27 | C101082 | 박*유 | 010-****-5097 |
| 28 | C101409 | 박*준 | 010-****-7227 |
| 29 | C101204 | 박*아 | 010-****-5675 |
| 30 | C100969 | 박*우 | 010-****-2503 |
| 31 | C101132 | 배*현 | 010-****-5258 |
| 32 | C101328 | 백*율 | 010-****-2342 |
| 33 | C101092 | 서*은 | 010-****-3400 |
| 34 | C101245 | 손*혁 | 010-****-5605 |
| 35 | C101562 | 손*민 | 010-****-8999 |
| 36 | C101548 | 손*은 | 010-****-0320 |
| 37 | C101041 | 손*담 | 010-****-1956 |
| 38 | C100916 | 송*엽 | 010-****-6540 |
| 39 | C100946 | 신*슬 | 010-****-5473 |
| 40 | C101577 | 심*은 | 010-****-7052 |
| 41 | C101162 | 오*석 | 010-****-2534 |
| 42 | C101436 | 우*훈 | 010-****-7589 |
| 43 | C101144 | 우*영 | 010-****-0964 |
| 44 | C101422 | 우*연 | 010-****-9733 |
| 45 | C101517 | 우*진 | 010-****-1788 |
| 46 | C101582 | 유*홍 | 010-****-4964 |
| 47 | C101335 | 유*민 | 010-****-9905 |
| 48 | C101236 | 유*우 | 010-****-4884 |
| 49 | C101593 | 유*민 | 010-****-4964 |
| 50 | C101498 | 윤*현 | 010-****-2882 |
| 51 | C101145 | 윤*환 | 010-****-8315 |
| 52 | C101486 | 윤*승 | 010-****-4668 |
| 53 | C101487 | 윤*지 | 010-****-4668 |
| 54 | C101385 | 이*윤 | 010-****-8299 |
| 55 | C101461 | 이*나 | 010-****-6694 |
| 56 | C101122 | 이*빈 | 010-****-4628 |
| 57 | C101056 | 이*하 | 010-****-2702 |
| 58 | C101311 | 이*준 | 010-****-1714 |
| 59 | C101528 | 이*율 | 010-****-3175 |
| 60 | C101047 | 이*원 | 010-****-9605 |
| 61 | C101102 | 이*서 | 010-****-1108 |
| 62 | C101093 | 이*주 | 010-****-2237 |
| 63 | C101434 | 이*찬 | 010-****-1090 |
| 64 | C101405 | 이*원 | 010-****-0193 |
| 65 | C100928 | 이*율 | 010-****-7527 |
| 66 | C101201 | 이*현 | 010-****-6652 |
| 67 | C101448 | 이*서 | 010-****-4229 |
| 68 | C101359 | 이*준 | 010-****-8340 |
| 69 | C100810 | 임*은 | 010-****-9040 |
| 70 | C101187 | 장*지 | 010-****-1024 |
| 71 | C101289 | 장*혁 | 010-****-8370 |
| 72 | C101533 | 장*영 | 010-****-2038 |
| 73 | C101397 | 장*준 | 010-****-5053 |
| 74 | C100847 | 전*율 | 010-****-2515 |
| 75 | C101458 | 전*영 | 010-****-4670 |
| 76 | C100867 | 전*희 | 010-****-3721 |
| 77 | C101449 | 전*훈 | 010-****-3936 |
| 78 | C101155 | 전*원 | 010-****-8016 |
| 79 | C101313 | 정*범 | 010-****-3504 |
| 80 | C101574 | 정*희 | 010-****-4188 |
| 81 | C101108 | 정*우 | 010-****-7460 |
| 82 | C101039 | 정*정 | 010-****-2791 |
| 83 | C101537 | 정*우 | 010-****-0275 |
| 84 | C100788 | 정*수 | 010-****-1289 |
| 85 | C100954 | 정*후 | 010-****-9347 |
| 86 | C101525 | 조*인 | 010-****-2809 |
| 87 | C100999 | 조*현 | 010-****-5362 |
| 88 | C101241 | 조*훈 | 010-****-2675 |
| 89 | C100900 | 조*서 | 010-****-1629 |
| 90 | C101435 | 지*현 | 010-****-3452 |
| 91 | C101147 | 진*원 | 010-****-8655 |
| 92 | C101008 | 천*재 | 010-****-0705 |
| 93 | C101215 | 최*별 | 010-****-5703 |
| 94 | C101070 | 최*윤 | 010-****-8424 |
| 95 | C101402 | 최*연 | 010-****-4088 |
| 96 | C101055 | 한*랑 | 010-****-7439 |
| 97 | C101199 | 황*원 | 010-****-6185 |
| 98 | C101194 | 황*림 | 010-****-5435 |
- 온라인발급
- 정부24(https://plus.gov.kr)에 접속하여 검색창에 “출입국에 관한 사실증명” 검색 ⇒ 발급하기 클릭 후 자녀 이름으로 발급신청
- 방문 발급
- 발급 가능 기관 확인 : 읍면동 주민센터
- 필수 서류 준비 : 법정대리인 신분증, 자녀의 기본증명서, 가족관계증명서
- 제출방법
- 대회 홈페이지 접수 : 파일형태로 업로드(사진 / 이미지 또는 스캔파일)
- 팩스접수 : 053-354-9805로 송신
팩스로 제출하신 경우 수신여부를 070-8250-6224로 접수 여부를 확인 요망
- 출입국 조회 기간 : 조회기간은 출생년월일부터 2026년 9월 30일 까지로 신청 요망




